EMMA
| Datum | Prüfung | Punkte |
|---|---|---|
| 21.09.2013 | JP/R (Jugendprüfung für Retriever) | 256 |
| 25.08.2013 | JEP/s (Brauchbarkeitsprüfung Karbach) | best. |
| 20.10.2013 | Langeschleppenprüfung 800m Karbach | best. |
| 30.03.2014 | WT-A Rheingau-Trophy Wiesbaden | 90/120 |
| 09.04.2014 | APD A-Ingersau | 67 |
| 29.06.2014 | WT-A – Augsburg | 96/120 |
| 17.08.2014 | WT-A – Am Ewigen Eis-Dornburg | 95/120 |
| 21.09.2014 | BLP (Bringleistungsprüfung für Retriever) | 361 |
| 18.04.2015 | WT-A- Blaues Ländchen-Eschbach | 98/120 |
| 21.06.2015 | LCD WT-A Work & Show Großheubach | 88/100 |
| 25.10.2015 | WT-A RemsMurrCup | 99/120 |
| 2018 | Prüfung zum Malteser Besuchshund | best. |

Foto Michéle Baumann

